Highlights Videos
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
39' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
57' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
39' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
56' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
95' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
37' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
56' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
96' | 2-2 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
39' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
57' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
39' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
56' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
37' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
56' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
96' | 2-2 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
39' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
57' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
39' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
56' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
37' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
56' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
96' | 2-2 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
* Kick-off
-
8 Corner Kicks 6
-
3 Corner Kicks(HT) 3
-
15 Shots 13
-
6 Shots On Goal 3
-
135 Attack 82
-
90 Dangerous Attack 34
-
67% Possession 33%
-
9 Fouls 14
-
2 Yellow Cards 4
-
3 Off Target 5
-
6 Blocked 5
-
15 Free Kicks 12
-
65% Possession(HT) 35%
-
607 Pass 298
-
86% Pass Success 74%
-
3 Offsides 2
-
27 Heads 31
-
14 Head Success 15
-
1 Saves 4
-
16 Tackles 20
-
5 Substitutions 4
-
8 Dribbles 8
-
19 Throw Ins 11
-
16 Tackle Success 21
-
3 Intercept 13
-
1 Assists 2
-
* First Yellow Card
-
Last Yellow Card *
-
* First Substitution
-
* Last Substitution
- More
Events
2Minutes2
Villalibre A.

90+5'
90+1'

Ares Djalo M. A.
Williams N.

77'
76'

76'

76'

73'

68'

Unai Gomez
Herrera A.

63'
Prados Diaz B.
Vesga M.

63'
Garcia R.
Muniain I.

63'
Williams I.
ast: Herrera A.

58'
55'

47'

Villalibre A.
Berenguer A.

46'
0Halftime1
Herrera A.

45+1'
40'

Muniain I.
Goal Disallowed

38'
34'

Berchiche Y.

22'




Lineup
Athletic Bilbao 4-2-3-1
-
15.8Simon U.
-
176.5Berchiche Y.156.5Lekue I.36.8Vivian D.186.3de Marcos O.
-
215.4Herrera A.66.7Vesga M.
-
76.0Berenguer A.106.6Muniain I.116.6Williams N.
-
98.0Williams I.
-
237.5Raul
-
147.9Garcia R.66.9Torro L.197.1Ibanez P.157.2Pena R.
-
347.0Munoz I.
-
127.6Areso J.246.0Catena A.285.7Jorge Herrando226.1Mojica J.
-
16.2Herrera S.
Osasuna 4-1-4-1
Backup
-
30Unai Gomez6.45.8Jose A.20
-
20Villalibre A.7.26.0Aimar Oroz10
-
24Prados Diaz B.6.36.0Jorge Moreno45
-
22Garcia R.6.25.9Cruz J.3
-
23Ares Djalo M. A.6.3Dimitrios Stamatakis32
-
13Agirrezabala J.Svensson M.43
-
19Garcia I.Fernandez A.13
-
14Garcia D.Osambela A.41
-
27Unai EgiluzHuarte X.29
-
31Jauregizar M.
-
32Hugo Rincon
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.3 Goal 1
-
0.8 Loss 1.5
-
12.6 Shot(OT) 10.7
-
5.1 Corner 4.9
-
2.4 Yellow Card 1.8
-
12.8 Fouls 14.2
-
49.2% Possession 46.7%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
10% | 13% | 1~15 | 24% | 6% |
21% | 10% | 16~30 | 9% | 17% |
20% | 13% | 31~45 | 6% | 8% |
20% | 16% | 46~60 | 18% | 15% |
13% | 23% | 61~75 | 15% | 24% |
11% | 23% | 76~90 | 24% | 26% |