Highlights Videos
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
97' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
97' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
97' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
97' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
97' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
Kick-off *
-
2 Corner Kicks 2
-
1 Corner Kicks(HT) 1
-
8 Shots 9
-
2 Shots On Goal 3
-
100 Attack 88
-
39 Dangerous Attack 42
-
43% Possession 57%
-
14 Fouls 9
-
2 Yellow Cards 1
-
3 Off Target 5
-
3 Blocked 1
-
9 Free Kicks 14
-
40% Possession(HT) 60%
-
388 Pass 513
-
78% Pass Success 84%
-
2 Offsides 4
-
34 Heads 18
-
17 Head Success 9
-
2 Saves 1
-
15 Tackles 18
-
5 Substitutions 5
-
8 Dribbles 4
-
22 Throw Ins 13
-
0 Hit The Post 1
-
14 Tackle Success 18
-
9 Intercept 7
-
1 Assists 1
-
25 Long Passes 14
-
First Yellow Card *
-
* Last Yellow Card
-
First Substitution *
-
* Last Substitution
- More
Events
1Minutes1
90+1'

Archer C.
Downes F.

90'
Sugawara Y.
Onuachu P.

89'
Bednarek J.

87'
86'

Welington
Manning R.

81'
Tyler Dibling
Sulemana K.

81'
76'

Aribo J.
Ugochukwu C.

71'
Downes F.

64'
59'

59'

58'

1Halftime0
Onuachu P.
ast: Fernandes M.

20'
15'





Lineup
Southampton 3-4-2-1
-
306.5Ramsdale A.
-
56.7Stephens J.356.6Bednarek J.66.4Harwood-Bellis T.
-
36.9Manning R.266.7Ugochukwu C.46.9Downes F.26.6Walker-Peters K.
-
206.7Sulemana K.187.6Fernandes M.
-
327.4Onuachu P.
-
146.4Mateta J.
-
76.5Sarr I.106.7Eze E.
-
126.1Munoz D.206.2Wharton A.87.1Lerma J.36.3Mitchell T.
-
176.1Clyne N.57.1Lacroix M.66.4Guehi M.
-
15.9Henderson D.
Crystal Palace 3-4-2-1
Backup
-
34Welington5.97.0Matheus Franca11
-
16Sugawara Y.6.06.4Kamada D.18
-
7Aribo J.5.96.4Chilwell B.25
-
19Archer C.5.96.2Nketiah E.9
-
33Tyler Dibling5.96.1Devenny J.55
-
37Bella-Kotchap A.Turner M.30
-
15Wood N.Ward J.2
-
14Bree J.Caleb Kporha58
-
1McCarthy A.Esse R.21
Team Stats
Last 3
Last 10
-
0.9 Goal 2
-
2.7 Loss 0.6
-
15.9 Shot(OT) 11.7
-
3.9 Corner 4.2
-
2.1 Yellow Card 2.1
-
12.3 Fouls 10.4
-
47.2% Possession 49.8%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
17% | 12% | 1~15 | 14% | 15% |
17% | 21% | 16~30 | 6% | 6% |
20% | 15% | 31~45 | 20% | 15% |
20% | 14% | 46~60 | 20% | 21% |
10% | 10% | 61~75 | 12% | 18% |
13% | 25% | 76~90 | 26% | 21% |