Highlights Videos
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
1x2
O/U
AH
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
68' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
97' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
96' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
67' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
22' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
68' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
98' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
67' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
22' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
68' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
98' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
81' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
96' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
67' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 2-1 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
12 Corner Kicks 3
-
6 Corner Kicks(HT) 1
-
19 Shots 10
-
5 Shots On Goal 6
-
94 Attack 80
-
52 Dangerous Attack 35
-
57% Possession 43%
-
12 Fouls 13
-
4 Yellow Cards 2
-
14 Off Target 4
-
62% Possession(HT) 38%
-
4 Saves 3
- More
Events
2Minutes1
Kastaneer G.

90+6'
Ahmad Agung
Adam Alis Setyano

88'
Zalnando
Beckham Putra Nugraha

88'
86'

Gustavo Moreno de Franca
ast: Adam Alis Setyano

82'
78'

77'

Henhen Herdiana
Kakang Rudianto

76'
Beckham Putra Nugraha
ast: Marc Klok

70'
Kastaneer G.
Ryan Kurnia

62'
56'

Robi Darwis
Mateo Kocijan

46'
0Halftime1
Beckham Putra Nugraha

45+9'
Gustavo Moreno de Franca

45+8'
45'

Mateo Kocijan

32'
23'

10'





Lineup
Persib Bandung 4-2-3-1
-
1Mendoza K. R.
-
97Edo Febriansyah4Gustavo Moreno de Franca2Nick Kuipers5Kakang Rudianto
-
17Mateo Kocijan23Marc Klok
-
7Beckham Putra Nugraha18Adam Alis Setyano77Ciro
-
96Ryan Kurnia
-
10Jean Befolo Mbaga Marie Privat9Kopitovic B.
-
33Andhika M.6Wilson B.47Rahmat Arjuna Reski18Agung K.41Irfan Jaya
-
44Arel K.4Dolah E.24Ricky Fajrin Saputra
-
95Fitrul Dwi Rustapa
Bali United 3-5-2
Backup
-
88Ahmad AgungKomang Tri Arta26
-
14Teja Paku AlamKomang Aryantara67
-
6Robi DarwisEverton Nascimento99
-
71Muhammad Adzikry FadlillahTaufik Hidayat17
-
37FerdiansyahJaime20
-
13Febri HaryadiKamal L.71
-
12Henhen HerdianaKadek Lanang76
-
32Victor IgbonefoAgung Mannan2
-
16Achmad JufriyantoMaruoka M.8
-
8Kastaneer G.Nathan Ari Pramana15
-
50Fitrah MaulanaMaouri Ananda Simon42
-
27ZalnandoWayan Arta21
Team Stats
Last 3
Last 10
-
1.8 Goal 1.5
-
1.3 Loss 1.4
-
6.8 Shot(OT) 9.2
-
5.5 Corner 4.2
-
2.5 Yellow Card 2.8
-
9.4 Fouls 14.5
-
49.7% Possession 43.7%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
5% | 8% | 1~15 | 4% | 15% |
11% | 20% | 16~30 | 10% | 13% |
23% | 25% | 31~45 | 12% | 24% |
11% | 11% | 46~60 | 27% | 8% |
17% | 17% | 61~75 | 25% | 17% |
30% | 17% | 76~90 | 20% | 20% |